AMILUSTM的典型特性

特性

测试方法 单位 非增强型
普通用途 高粘度 高流量
S761 S781 S731
特理性 比重 D792 - 1.41 1.41 1.41
吸水率 D570 % 0.22 0.22 0.22
热特性 融熔指数190℃ D1238 g/10分 9.0 2.5 27.0
熔点 DSC方法 166 166 166
热变形温度 0.45MPa D648 158 158 158
1.82MPa 110 110 110
线性热膨胀系数 D696 ×10-5 10 10 10
可燃性 UL94 - HB HB HB
机械特性 拉伸强度 D638 MPa 62 62 64
断裂强度下的拉伸率 D638 % 60 75 50
抗弯强度 D790 MPa 92 90 94
抗弯模数 D790 GPa 2.65 2.60 2.70
剪切强度 D732 MPa 56 56 56
IZOD悬臂式冲击强度 有切口 D256 j/m 65 75 55
无切口 j/m 780 930 640
抗张下冲击强度 D1822 kj/m2 120 180 100
洛氏硬度 D785 - M80/R115 M78/R115 M82/R115
磨擦系数 相对钢材 D1894 - 0.15 0.15 0.15
同系树脂 - 0.35 0.35 0.35
电气特性 绝缘强度(3mmt) D149 MV/m 19 19 19
体电阻率 D257 Ωm×1012 4 4 4
介电常数 50Hz D150 - 3.7 3.7 3.7
106Hz - 3.7 3.7 3.7
功耗因数 50Hz - 0.005 0.005 0.005
106Hz - 0.005 0.005 0.005
耐电弧性 D495 sec. >200 >200 >200
漏电流路形成指数 IEC(CTI) V 600+ 600+ 600+
注塑性 注塑收缩80×80×3mm(板) 垂直(相对机器) 东し法 % 2.1 2.2 1.8
横向 % 2.2 2.3 1.9