| 特性 | 测验方法 | 公制单位 | 测验条件 | 高刚度 | 中冲击强度 | 中冲击强度高流动级 | 高强冲击强度 | 超高强冲击强度 | 超高流 动级 |
| 比重 | ASTMD792 | - | 23℃ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 吸水性 | ASTMD570 | % | 23℃×24小时 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 流动系数 | ISO1133 | g/10min | 220℃.10kg(98N) | 20 | 23 | 40 | 15 | 14 | 48 |
| 模型收 缩率 |
TORAY METHOD | % | - | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 引张强度 | ASTMD638 | kg/cm2(MPa) | 23℃ | 550(54) | 510(50) | 460(45) | 500(49) | 430(42) | 520(49) |
| 延伸率 | ASTMD638 | % | 23℃ | 37 | 35 | 35 | 48 | >50 | 15 |
| 弯曲强度 | ASTMD790 | kg/cm2(MPa) | 23℃ | 830(81) | 770(76) | 730(72) | 750(74) | 650(64) | 790(77) |
| 弯曲弹 性率 |
ASTMD790 | kg.cm/cm(MPa) | 23℃ | 26500 (2600) |
25000 (2450) |
24000 (2350) |
23500 (2300) |
20000 (1960) |
26000 (2550) |
| 冲击强度 | ASTMD256 | kg.cm/cm(j/m) | 23℃ 0℃ -30℃ |
14(137) 10(98) 7(69) |
19(186) 11(108) 8(78) |
19(186) 11(108) 8(78) |
23(226) 18(177) 12(118) |
28(274) 20(196) 14(137) |
11(108) 8(78) 7(69) |
| 冲击强度 | ASTMD256 | kg.cm/cm(j/m) | 23℃ 0℃ -30℃ |
14(137) 10(98) 8(78) |
20(196) 16(157) 12(118) |
20(196) 16(157) 11(108) |
27(265) 20(196) 14(137) |
32(314) 23(225) 16(157) |
17(167) 9(88) 17(69) |
| 洛氏硬度 | ASTMD785 | - | R标度 | 116 | 115 | 114 | 113 | 108 | 115 |
| 热变型 温度 |
ASTMD648 | ℃ | 18.56kg/cm2 (1.82MPa) 弯曲负荷 |
94 | 92 | 92 | 93 | 91 | 92 |
| 热变型 温度 |
ASTMD648 | ℃ | 18.56kg/cm2 (1.82MPa) 弯曲负荷 |
88 | 87 | 86 | 87 | 85 | 87 |
| 线膨胀 系数 |
ASTMD696 | mm/mm℃ | - | 6.9×10^-5 | 7.1×10^-5 | 7.2×10^-5 | 7.4×10^-5 | 7.6×10^-5 | 7.0×10^-5 |
| 热导指数 | ASTMC177 | W/K.m | - | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 表面电阻指数 | ASTMD257 | ohm | 23℃ | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 |
| 体积电阻指数 | ASTMD257 | ohm.cm | 23℃ | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 |
| 绝缘耐力 | ASTMD194 | KV/mm | 短时间 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| 诱电指数 | ASTMD150 | - | 1000Hz | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 诱电率力 | ASTMD150 | - | 1000Hz | 5.6×10^-3 | 6.1×10^-3 | 6.2×10^-3 | 6.6×10^-3 | 6.5×10^-3 | 6.3×10^-3 |
| 燃烧性 | UL94 | - | - | HB AllColor |
HB AllColor |
HB AllColor |
HB AllColor |
HB AllColor |
HB AllColor |