性能 实验方法
ASTM
单位|牌号                 增强PP
GF03X GF05X
拉伸强度 D-638 MPa 50.1 >92
断裂伸率 D-638 % 15 -
弯曲强度 D-790 MPa 81.7 >95
弯曲模量 D-790 MPa 3640 >40000
缺口冲击强度 D-256 kj/m2 5.3 >5
洛氏硬度 D-785 - 111.5 >105
热变形温度 D-648 129 >145
电气绝缘强度 D-149 MV/M 30 30
体积阻抗率 D-257 Ω-cm 1016 1016
比重 D-792 G/cm3 1.10 1.12±0.04
阻燃性 UV-94 1/16" V-2 HB
玻纤含量 - % 25 30
产品特性 - - 耐热高刚 超高强度刚性
用途 - - 风叶注塑 风叶注塑