工程塑料的物性数据

性能 实验方法 单位\牌号 PA改性塑料
FR6 TPA66-10M TRMB-28
拉伸强度 D-638 MPa 78 62.3 64
断裂伸率 D-638 % 10 50 17.5
弯曲强度 D-790 MPa 115 80 106
弯曲模量 D-790 MPa 3200 2200 3100
缺口冲击强度(V-3.2mm) D-256 KJ/M2 6.8 5.6 4
洛氏硬度 D-785 —— 120 125 139
热变形温度 D-648 80 150 90
电气绝缘强度 D-149 MV/M 20 22 ——
体积阻抗率 D-257 Ω-cm 1015 1015 ——
比重 D-792 G/cm3 1.16 1.10 1.15
阻燃性 UV-94 1/16" V-0 V-2 HB
玻纤含量 —— % —— 10 ——
产品特性 —— —— 阻燃白色 高润滑 高光泽耐候
用途 —— —— 电子部件 耐磨部件 汽车部件

以上尽可参考