工程塑料的物性数据

性能 实验方法 单位\牌号 增强尼龙6
PA6G20 PA6G30 PA6G45
拉伸强度 D-638 MPa 120 125 180
断裂伸率 D-638 % 6 4.5 4
弯曲强度 D-790 MPa 185 235 280
弯曲模量 D-790 MPa 6000 7500 11500
缺口冲击强度(V-3.2mm) D-256 KJ/M2 8-11 12-14.5 15
洛氏硬度 D-785 —— 110 120 120
热变形温度 D-648 185 204 215
电气绝缘强度 D-149 MV/M 20 20 20
体积阻抗率 D-257 Ω-cm 1015 1015 1015
比重 D-792 G/cm3 1.28 1.36 1.5
阻燃性 UV-94 1/16" V-2 V-2 V-2
玻纤含量 —— % 20 30 45
产品特性 —— —— 韧性 高冲击 金属性
用途 —— —— 电器部件注塑 电动工具外壳 金属代替部件

以上尽可参考